Municipality-by-Municipality Directory
Updated April 2026
A sewer lateral is the underground pipe connecting your home to the public sewer main. Repairs can cost thousands of dollars, but many St. Louis area municipalities offer programs that reimburse homeowners for part or all of the cost. Use the searchable table below to find your municipality and check program availability.
| Municipality ▼ | Program ▼ | Reimbursement ▼ | Limit ▼ | Coverage Area ▼ | Contact ▼ | Info ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alton, IL | No | - | - | - | - | - |
| Arnold | No | - | - | - | - | - |
| Ballwin | Yes | 100% | Up to $3,000 | - | 636-227-2129 | Details |
| Bel-Nor | Yes | - | Up to $3,000 | Foundation wall to main | 314-381-2834 x100 | - |
| Bel-Ridge | Yes | 100% | - | Foundation wall to main | 314-429-2878 | - |
| Bella Villa | Yes | 100% | Until fund depleted | - | 314-615-8427 | - |
| Bellefontaine Neighbors | Yes | 100% | - | - | 314-867-0076 x226 | Details |
| Belleville, IL | Yes | - | - | - | 618-233-7146 | Details |
| Bellerive Acres | Yes | 85% (resident pays 15%) | - | Foundation wall to main | 314-385-3300 x3011 | - |
| Berkeley | Yes | 100% | $4,000 | - | 314-527-3313 | Details |
| Beverly Hills | Yes | After $1,000 deductible | Up to $1,500 | - | 314-382-6544 | - |
| Black Jack | Yes | 75% | Up to $3,000 | Foundation wall to main | 314-355-0400 | Details |
| Breckenridge Hills | Yes | 100% | - | Foundation wall to main | 314-427-6868 x132 | Details |
| Brentwood | Yes | 100% | Up to $3,500 | Foundation wall to main | 314-963-8643 | Details |
| Bridgeton | Yes | 100% up to $10K; 50% up to $20K | $20,000 | Foundation wall to main | 314-739-7665 | Details |
| Calverton Park | Yes | 100% | Up to $4,000 | Foundation wall to main | - | - |
| Champ | Yes | Contact municipality | - | - | - | - |
| Charlack | Yes | 80% | Up to $3,500 | Foundation wall to main | 314-427-4715 | - |
| Chesterfield | Yes | - | Up to $15,000 | 3-5 ft outside foundation to main | 636-537-4762 | Details |
| Clarkson Valley | Yes | - | Up to $5,000 | Foundation wall to main | 636-227-8607 | - |
| Clayton | Yes | 100% | Up to $3,000 | 5 ft outside foundation to main | 314-290-8540 | Details |
| Cool Valley | Yes | 100% | Lowest of 3 bids | - | - | - |
| Cottleville | Yes | Via Duckett Creek District | - | Foundation wall to main | - | Details |
| Country Club Hills | Yes | 100% | Lowest of 3 bids | Foundation wall to main | - | - |
| Country Life Acres | Yes | Contact municipality | - | - | - | - |
| Crestwood | Yes | 100% up to $10K; 50% above $10K | - | Foundation wall to main | 314-729-4837 | Details |
| Creve Coeur | Yes | 50% | Up to $7,500 | Foundation wall to main | 314-872-2533 | Details |
| Crystal City | No | - | - | - | - | - |
| Crystal Lake Park | Yes | 60% | - | 6 in. outside foundation to main | 314-994-9861 | - |
| Dardenne Prairie | Yes | Via Duckett Creek District | - | Foundation wall to main | - | Details |
| De Soto | No | - | - | - | - | - |
| Dellwood | Yes | 100% | $5,000 | - | 314-521-4339 | - |
| Des Peres | Yes | - | Up to $7,500 | - | 314-835-6130 | Details |
| Edwardsville, IL | No | - | - | - | - | - |
| Edmundson | Yes | - | - | - | 314-615-8427 | - |
| Ellisville | Yes | Per program criteria | Contact city | Foundation wall to main | 636-227-9660 | Details |
| Eureka | No | - | - | - | - | - |
| Fairview Heights, IL | No | - | - | - | - | - |
| Fenton | No | - | - | - | - | - |
| Ferguson | Yes | 85% | - | - | 314-521-7721 | Details |
| Festus | No | - | - | - | - | - |
| Flordell Hills | No | - | - | - | - | - |
| Florissant | Yes | 100% | - | 5 ft from foundation to main | 314-839-7618 | Details |
| Franklin County | No | - | - | - | - | - |
| Frontenac | Yes | 100% | Up to $3,400 | 3-5 ft from foundation to main | 314-994-3200 | Details |
| Glen Echo Park (now Normandy) | Yes | See Normandy | - | - | 314-385-3300 | - |
| Glendale | Yes | 100% | Up to $3,000 | - | 314-965-3600 | Details |
| Granite City, IL | No | - | - | - | - | - |
| Grantwood Village | Yes | - | Up to $2,000 | - | - | Details |
| Green Park | Yes | 100% | - | Foundation wall to main | 314-615-8427 | - |
| Greendale | Yes | 100% | - | Foundation wall to main | 314-615-8427 | - |
| Hanley Hills | Yes | 100% | - | Foundation wall to main | 314-615-8427 | Details |
| Hazelwood | Yes | 90% | Up to $7,500 | - | 314-839-3700 | Details |
| Herculaneum | No | - | - | - | - | - |
| High Ridge (Rock Creek District) | Yes | - | - | - | - | - |
| Hillsdale | No | - | - | - | - | - |
| Huntleigh | No | - | - | - | - | - |
| Jefferson County | No | - | - | - | - | - |
| Jennings | Yes | - | Up to $5,000 | 5 ft outside foundation to main | 314-388-1164 | - |
| Kinloch | No | - | - | - | - | - |
| Kirkwood | Yes | 75% | - | 1-5 ft from foundation to main | 314-822-5822 | Details |
| Ladue | No | - | - | - | - | - |
| Lake Saint Louis | Yes | - | Up to $7,500 | - | 636-695-4221 | Details |
| Lakeshire | Yes | - | - | - | - | Details |
| Manchester | Yes | - | Up to $6,000 | 3-5 ft outside foundation to main | 636-227-1385 | Details |
| Maplewood | Yes | 100% | - | 1 ft off foundation to main | 314-646-3635 | Details |
| Marlborough | Yes | 100% | - | Foundation wall to main | 314-962-5055 | Details |
| Maryland Heights | Yes | 100% up to $10K; 50% above $10K | - | Foundation wall to main | 314-291-6550 | Details |
| Moline Acres | Yes | 50% | $5,000 | Foundation wall to main | 314-868-2433 | - |
| Normandy | Yes | 85% (resident pays 15%) | - | Foundation wall to main | 314-385-3300 | - |
| Northwoods | Yes | 100% | - | Foundation wall to main | 314-385-8000 | Details |
| O'Fallon, IL | No | - | - | - | - | - |
| O'Fallon, MO | Yes | - | $10,000 | Foundation wall to main | 636-698-4937 | Details |
| Oakland | Yes | 100% | Up to $2,500 | - | 314-416-0026 | Details |
| Olivette | Yes | 80% | Up to $3,500 | 3 ft outside foundation to main | 314-993-0252 | Details |
| Overland | Yes | 100% | - | - | 314-428-4677 | Details |
| Pacific | No | - | - | - | - | - |
| Pagedale | Yes | - | Up to $5,000 | - | 314-726-1200 | - |
| Pasadena Hills | Yes | First $1,000 + up to $1,500 add'l | Up to $2,500 | - | 314-382-4453 | - |
| Pevely | No | - | - | - | - | - |
| Pine Lawn | Yes | 100% | $5,000 | Foundation wall to main | 314-261-5500 | Details |
| Richmond Heights | Yes | 50% of amount over $5,000 | - | 5 ft from foundation to main | 314-267-5477 | Details |
| Riverview | Yes | - | $3,000 | - | - | - |
| Rock Creek Sewer District | Yes | - | - | - | - | Details |
| Rock Hill | Yes | 90% (owner pays 10%) | $4,500 | 5 in. outside foundation to main | 314-968-1400 x8016 | Details |
| Shrewsbury | Yes | 90% | $6,000 | - | 314-647-5795 | Details |
| St. Ann | Yes | 100% | - | Foundation wall to main | 314-423-2917 | Details |
| St. Charles City | Yes | Up to 90% | $7,500 | Foundation wall to main | 636-949-3363 | Details |
| St. Charles County | Yes | 80% | $2,000 | Foundation wall to main | 636-949-7900 x7140 | Details |
| St. John | Yes | 100% | - | - | 314-427-8700 | Details |
| St. Louis City | Yes | - | - | Public right-of-way only | 314-622-4000 | Details |
| St. Louis County (Unincorp.) | Yes | 100% | - | - | 314-615-8427 | Details |
| St. Peters | Yes | - | $10,000 | Foundation to main | 636-477-6600 x1278 | Details |
| Sunset Hills | Yes | Voluntary (via SLWA) | Up to $4,000 | - | - | - |
| Sycamore Hills | Yes | 100% | - | - | 314-426-5750 | Details |
| Town and Country | No | - | - | - | - | - |
| Twin Oaks | Yes | 75% | $2,000 | - | 636-225-7873 | Details |
| University City | Yes | - | $2,500 | - | 314-505-8560 | - |
| Uplands Park | Yes | 100% (after $200 deductible) | $2,500 | Foundation to main | - | - |
| Valley Park | Yes | 100% | - | 3 ft outside foundation to main | 636-225-8930 | Details |
| Velda City | Yes | 100% | - | - | - | - |
| Velda Village Hills | Yes | - | $3,000 | - | - | - |
| Vinita Park | Yes | 50% | - | - | 314-427-4488 | - |
| Warrenton | Yes | Contact municipality | - | - | - | - |
| Warson Woods | Yes | 90% | $4,000 | Foundation wall to main | 314-966-2787 | Details |
| Washington | No | - | - | - | - | - |
| Webster Groves | Yes | 70% | $3,500 ($8,000 if in street) | 3-5 ft outside foundation to main | 314-963-5357 | Details |
| Weldon Spring | Yes | Via Duckett Creek District | - | Foundation wall to main | - | Details |
| Wellston | No | - | - | - | - | - |
| Westwood | No | - | - | - | - | - |
| Wildwood | No | - | - | - | - | - |
| Winchester | No | - | - | - | - | - |
| Woodson Terrace | Yes | 100% | - | - | 314-427-2600 | Details |
Buying or selling a home in the St. Louis area? Whether you need a home inspection, sewer lateral repair estimate, or just want to know what your home is worth, we can help.
Search Homes for Sale Get Your Home Value